Ципеле са троструким грузицама за ЕКС100/ЕКС120/ЕКС200-1/ЕКС300-1/ЕКС400-5
Опис производа
Материјал | 25МНБ | Лого | Потребан је ИЈФ или клијент |
Боја | Црна или жута | Паковање | Палета од шперплоче |
МОК | 100 ком | Одговарајуће машине | Цатерпиллар, Коматсу, Хитацхи, итд. |
Време испоруке | 15 дана (један контејнер) или залиха | Порт за учитавање | КСИАМЕН ПОРТ |
Гаранција | 1 година | Плаћање | Т/Т |
Радно стање папуче са троструким грусером: Користи се на меком и тврдом терену.
Модел који можемо да испоручимо од 101 до 228 корака
Типични брендови и модели багера:
ПЦ30,ЕКС40,ПЦ40-7,ПЦ60-5,ПЦ60-7,ЕКС100,ЕКС200-1,ПЦ200-5,ЦАТ320,ПЦ300-5,ПЦ300-6,ПЦ400-1,ПЦ400-5,ПЦ400-6
Параметри папуче гусеничара (мм)
Не. | Висина тона | A | B | C | E | H | L | M | N | Модел |
1 | 216 | 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | ПЦ400-6 |
|
| 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
2 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | ПЦ400-5 ЕКС400-5 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
3 | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | ПЦ300-6/7 |
|
| 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
4 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | Е330 |
|
| 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
5 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | ПЦ400-1/3 ЕКС400-1 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
6 | 203 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | Е325 |
|
| 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
7 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | ПЦ300-5 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
8 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | ПЦ300-1/2/3 ЕКС300-1/2/3 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
9 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | ПЦ200-5/6 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
10 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | Е200Б Е320 |
|
| 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
11 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | ПЦ200-1/2/3 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
12 | 175 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 198.9 | 500/600/700 | 8 | 33 | ЕКС200-1 |
13 | 171 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 188 | 500/600/700 | 8 | 26 | ЕКС100 |
14 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | ПЦ60-6/7 |
15 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | ЕКС60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | ПЦ60-5 |
17 | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | ПЦ40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | ЕКС40 Р60 |
Наша радионица и опрема за производњу патике за стазу:
Наша фабрика
Фујиан Ионгјин Мацхинери Мануфацтуринг Цо., ЛТД, налази се у индустријској зони Ронгкиао, град Нан'ан.Сада покрива око 30.000 квадратних метара и има више од 300 запослених.Ова енергична компанија се фокусира на производњу резервних делова за багере и булдожере – папуче, гусеничарски ваљак, носећи ваљак, ланчаник, ланчаник, гусеничарски вијак, чаура кашике и клин итд.
Ионгјин такође настоји да купцима пружи најбољи квалитет и услугу.Ионгјин Мацхинери је спреман да успостави дугорочан пословни однос са вама!
Цертификати
Наша предност
Радионица од 1.30000 квадратних метара и 300 запослених, производни капацитет је адекватан за сваког купца.
2. Више од 30 година искуства у индустрији доњег строја за багере и булдожере.
3.Гаранција квалитета.Строго се придржавамо система управљања квалитетом ГБ/Т 19001/ИСО 9001, ГБ/Т 45001/ИСО 45001, ГБ/Т 24001/ИСО 14001.
4. Куповина на једном месту за много различитих делова багера и булдожера.
5. Извозите нашу робу у већину земаља у свету и сазнајте најновије вести за ову индустрију.